項目 | 内容 |
USBデバイス容量 | 1GB |
インターフェース | USB1.1/2.0準拠*1*2 |
転送速度*3 | Read:18MB/s Write:9MB/s *USB2.0環境での使用時 |
インターフェース形状 | USB A-Typeコネクタ |
動作電圧 | DC5.0V±5% |
消費電流 | 動作時:120mA(max) サスペンド時:500μA(max) |
動作温度/湿度 | 0-50℃/30-85% *結露しないこと |
適応規格 | CE/FCC |
環境仕様 | RoHS対応 |
動作確認環境 | ・Windows XP Service Pack2 ・Windows XP Service Pack3 ・Windows XP Service Pack2 (x64 Edition) ・Windows XP Embedded Service Pack2 ・Windows Vista Service Pack1 ・Windows Vista Service Pack1 (x64 Edition)*4 |
*1:USBハブを介して本製品を使用した場合正常に動作しない場合があります。
*2:USBインターフェース拡張ボードを使用した場合の動作は保証致しません。
*3:ホスト側の機種/環境により異なります。
*4:スリープからの復帰後、タスクトレイからの取り外しができない場合があります。
項目 | 内容 |
CPU | 300MHz(Windows XPの場合) |
OS | Windows XP SP3以降 Windows Vista SP1以降 |
メインメモリ | 128MB以上(Windows XPの場合) |
その他 | ・USB2.0に対応したUSBスロットが1つ以上ある ・インターネット接続環境 ・.NETFramework2.0以上(管理者のみ) |
項目 | 内容 | |
プロセッサー | 搭載CPU数 | 1(最大2) |
プロセッサー | インテル Xeon プロセッサー相当 | |
コア数 | 2コア/2スレッド | |
動作周波数 | 1.86GHz相当 | |
機能 | インテル64、インテルVT相当 | |
メインメモリ | 2GB相当 | |
ディスク・インターフェイス(RAID) | SATA/SAS(ServerRAID-BR10i相当) | |
オプティカル・ドライブ | DVD-ROM/CD-RW:8倍速/24倍速相当 | |
インターフェイス | ネットワーク | Ethernetコネクター(RJ-45)(標準2/最大4) 全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
シリアル | 16550A互換×1 | |
USB | USB2.0×4(フロント×2、リア×2) | |
システム管理ポート | RJ-45×1 | |
モニター | フロント×1、リア×1 | |
外形寸法 | 1U | |
電源ユニット | 1(最大2) | |
電源 | AC 100-240V/50-60Hz | |
OS | Red Hat Enterprise Linux 5 server |
* アプライアンスサーバーの仕様は変更される場合があります。
項目 | 内容 | |
プロセッサー | CPU | AMCC PowerPC 405EX |
動作周波数 | 600MHz | |
メインメモリ | 1GB (DDR2 SDRAM) | |
FLASH ROM (NOR) | 128MB (ユーザーエリア 約64MB) | |
ストレージ | CF(1GB標準添付) | |
インターフェース | ネットワーク | 1000Base-T × 2ポート |
シリアル | 5芯結線× 2、コンソール用及び外部機器用(RxD、TxD、RTS、CTS、GND) * コンソール用アダプタ、ケーブル各1個標準付属 |
|
USB | USB2.0 (外部×2、内部×1) | |
JTAG | 2×8ピンヘッダ(2.54mmピッチ)×1 | |
スイッチ | INITスイッチ | |
表示・警告LED | ステータス × 3 LANアクセス |
|
外形寸法 | 81(W)× 133(D)× 31.8(H)mm ゴム足0.5mm | |
本体材質 | アルミ合金製 | |
重量 | 約265g | |
電源 | ACアダプタ 5V | |
専用ACアダプタ外形寸法 | 40 (W) × 94.2(D) × 30.5 (H) mm | |
電源条件 | 許容電圧変動:90V-264V 周波数:50/60Hz 単相 |
|
動作時許容周辺温度 | 0-55℃(※)(CFカード実装時、ACアダプタ含) ※1000BASE-Tで利用する場合は0-50℃ |
|
湿度条件 | 20-80%Rh *結露しないこと | |
OS | 標準サポート:SSD/Linux その他 動作確認:Debian、Ubuntu、Fedora、NetBSD(対応予定) |
|
Java™ | Java SE for Embedded 5.0 (OpenBlockS 600用) |